Automatic Air Quality Monitoring Network
Automatic stations and pollutants of Hungarian Air Quality Monitoring Network | ||||||||||||
Stations |
Pollutants | |||||||||||
City | Address | Type of area and station | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
Dorog | Zsigmondy lakótelep 11. | urban background | x | x | x | x | − | − | x | − | − | x |
Esztergom | Petőfi Sándor u. 26-28. | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Győr1 | Szent István út | urban traffic | x | x | x | x | x | − | x | x | − | − |
Győr2 | Szigethy Attila u.- Ifjúság krt. | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Sarród | Lászlómajor | rural background | x | x | x | x | − | x | x | − | − | x |
Sopron | Kodály Zoltán tér | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Tatabánya1 | Szent Borbála út 5. (Ságvári) | urban traffic | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
Mosonmagyaróvár | Gulyás Lajos u. 5. | urban background | − | − | − | − | − | x | x | − | − | − |
Szentgotthárd | Füzes u. 7. | urban background | x | x | x | x | − | x | x | x | − | x |
Szombathely | Markusovszky Lajos utca | urban background | x | x | x | − | − | x | x | − | − | − |
Stations |
Pollutants | |||||||||||
City | Address | Type of area and station | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
Ajka | Bródy Imre u. 4 | suburban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
Dunaújváros | Köztársaság út 14. | urban industrial | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Székesfehérvár | Palotai út. – Mészöly Géza utca | urban traffic | x | x | x | − | − | − | x | x | − | − |
Várpalota | Szent István út - Honvéd u. | urban traffic | x | x | x | − | x | − | x | x | − | − |
Veszprém | Kádár utca - Csermák lépcső | suburban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Stations |
Pollutants | |||||||||||
City | Address | Type of area and station | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
Budapest | XVIII. ker Gilice tér 39. | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Budapest | I. ker. Széna tér | urban traffic | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
Budapest | VIII. ker. Teleki László tér | urban traffic | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
Budapest | II.ker. Pesthidegkút Községház u. 10. | urban background | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
Budapest | XV. ker. Kőrakás park | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
Budapest | XI. ker Kosztolányi D. tér | urban traffic | x | x | x | − | − | − | x | − | − | − |
Budapest | XIII. ker. Honvéd telep Dózsa György út 53. | urban background | x | x | x | − | − | − | x | x | − | − |
Budapest | V. ker. Erzsébet tér | urban traffic | x | x | x | − | − | − | x | x | − | − |
Budapest | X. ker. Gergely u. 85. | urban industrial | x | x | x | − | − | x | x | x | − | − |
Budapest | XXII ker. Budatétény, Tűzliliom u. 12. | suburban background | x | x | x | − | − | x | x | x | − | − |
Salgótarján | Vasvári Pál út | urban background | x | x | x | x | − | x | x | − | − | − |
Százhalombatta1 | Búzavirág tér | suburban background | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Százhalombatta2 | Sporttelep, Erőmű út 7. | suburban background | x | x | x | − | − | − | x | − | − | − |
Százhalombatta3 | Liszt Ferenc sétány | suburban background | x | x | x | − | − | x | x | − | − | x |
Tököl | Városháza, Millenium park | külvárosi ipari | x | x | x | − | − | x | x | − | − | x |
Vác Csányi | Dr. Csányi László krt. 82. | urban background | x | x | x | − | − | x | x | − | − | − |
Stations |
Pollutants | |||||||||||
City | Address | Type of area and station | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
Eger 2 | Malomárok u. 1. | urban background | x | x | x | − | − | x | x | − | − | − |
Hernádszurdok | Gátőrház 3. | rural background | − | − | − | − | − | x | x | x | − | − |
Kazincbarcika | Lini István tér 1. | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
Miskolc | Búza tér | urban traffic | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
Miskolc-Görömböly | Lavotta utca | suburban background | x | x | x | x | − | x | x | − | − | − |
Miskolc-martintelep | Alföldi utca | suburban background | x | x | x | − | − | − | x | x | − | − |
Oszlár | Hrsz. 266. | vidéki ipari | x | x | x | x | − | x | x | − | − | x |
Putnok | Bajcsy-Zsilinszky út 31. | suburban background | x | x | x | x | − | x | x | − | − | − |
Sajószentpéter | Sport utca 13. | külvárosi ipari | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
Szolnok | Ady Endre út 9. | urban traffic | x | x | x | x | − | x | x | x | − | x |
Stations |
Pollutants | |||||||||||
City | Address | Type of area and station | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
Nyíregyháza | Széna tér | urban traffic | x | x | x | x | x | − | x | x | − | − |
Debrecen1 | Kalotaszeg tér | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Debrecen | Hajnal u. | urban traffic | x | x | x | − | − | − | x | − | − | − |
Stations |
Pollutants | |||||||||||
City | Address | Type of area and station | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
Békéscsaba | Kolozsvári u. 24. | suburban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
Szeged 2 | Rózsa utca | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Kecskemét | Tóth László sétány | urban background | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
Stations |
Pollutants | |||||||||||
City | Address | Type of area and station | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
Kaposvár | Zaranyi utca | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
Komló | Kossuth Lajos u. 18. | urban traffic | x | x | x | − | x | x | − | − | − | − |
Pécs | Boszorkány út 2. | suburban background | x | x | x | x | − | x | x | x | − | − |
Pécs | Szabadság u. 7. | urban traffic | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
Pécs | Apáczai Csere János körtér 1. (Nevelési központ) | urban background | x | x | x | − | − | x | x | x | − | − |
BTEX: Benzene, Toluene, Ethyl benzene, m,p-Xylene, o-Xylene
VOC: VOC: Ethane, Ethene (Ethylene), Propane, Propene, n-Butane, i-Butane, 1-Butene, n-Pentane, i-Pentane
Official documents about the stations of Hungarian Air Quality Monitoring Network can be found here:
https://kormany.hu/energiaugyi-miniszterium/kornyezetugy
Rural background stations |
|||||||||||
Pollutants | |||||||||||
Station | Type of area and station | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | TGM | BTEX |
Farkasfa | rural background | − | − | − | − | − | x | x | − | − | − |
Hortobágy | rural background | − | − | − | − | − | x | x | − | − | − |
K-puszta | rural background | x | x | x | x | x | x | x | x | x | − |
Nyírjes | rural background | x | x | x | x | − | x | x | x | − | − |
TGM: Total gaseous mercury