Stations and pollutants reported to European Environment Agency
Stations | Pollutants |
Ajka | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 |
Budapest Gilice | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Budapest Honvéd | PM2.5 |
Budapest Kőrakás | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10 |
Budapest Pesthidegkút | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX |
Budapest Széna | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Budapest Teleki | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX |
Debrecen Kalotaszeg | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Dunaújváros | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX |
Dunaújváros Apáczai | As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Esztergom | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Győr1 Szent István | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5 |
Győr2 Ifjúság | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Hajdúböszörmény | PM10, BaP |
Halmajugra | PM10, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Hernádszurdok | O3, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Kazincbarcika | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 |
Kecskemét | As, Cd, Ni, Pb, PAH |
Kistelek | PM10, BaP |
K-puszta | - SO2, NO2, CO, O3, PM10, TGM, As, Cd, Ni, Pb, PAH (aerosol); - As, Cd, Ni, Pb, Hg, PAH (precip.+dry dep.) - EC/OC, anions and cations (PM2.5) |
Miskolc Búza | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Nyíregyháza | SO2, NO2, NOx, CO, PM10 |
Nyírjes | PM10, PM2.5 |
Pécs Boszorkány | SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5 |
Pécs Szabadság | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Sajószentpéter | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10 |
Sarród | SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, PAH |
Sopron | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX |
Százhalombatta 1 | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX, VOC, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Szeged2 | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BTEX |
Szigetújfalu | PM10 |
Szombathely | As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Tab | PM10, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Tapolca | PM10, BaP |
Tatabánya1 Ságvári | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10 |
Veszprém | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX |
Veszprém Patak tér | As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Air Quality Pollutants | |
SO2 | Sulphur dioxide |
NO2 | Nitrogen dioxide |
NOx | Nitrogen oxides |
CO | Carbon monoxide |
O3 | Ozone |
PM10 | Particulate matter <10 µm (aerosol) |
PM2.5 | Particulate matter <2.5 µm (aerosol) |
BTEX | Benzene, Toluene, Ethyl benzene, m,p-Xylene, o-Xylene |
As | Arsenic in PM10 |
Cd | Cadmium in PM10 |
Ni | Nickel in PM10 |
Pb | Lead in PM10 |
BaP | Benzo(a)pyrene in PM10 |
PAH | Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Indeno-(1,2,3-cd)pyrene, Dibenzo(ah)anthracene |
Hg | Mercury |
TGM | Total gaseous mercury |
VOC | Ethane, Ethene (Ethylene), Propane, Propene, n-Butane, i-Butane, 1-Butene, n-Pentane, i-Pentane |