Automata mérőállomások
| Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretén belül működő mérőállomások és a mért szennyező komponensek 2024.10.17-től |
||||||||||||
| ÁLLOMÁS |
SZENNYEZŐK | |||||||||||
| Város | Cím | Állomás típusa | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
| Dorog | Zsigmondy lakótelep 11. | városi háttér | x | x | x | x | − | − | x | − | − | x |
| Esztergom | Petőfi Sándor u. 26-28. | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| Győr1 | Szent István út | városi közlekedési | x | x | x | x | x | − | x | x | − | − |
| Győr2 | Szigethy Attila u.- Ifjúság krt. | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| Sarród | Lászlómajor | vidéki háttér | x | x | x | x | − | x | x | − | − | x |
| Sopron | Kodály Zoltán tér | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| Tatabánya1 | Szent Borbála út 5. (Ságvári) | városi közlekedési | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
| Mosonmagyaróvár | Gulyás Lajos u. 5. | városi háttér | − | − | − | − | − | x | x | − | − | − |
| Szentgotthárd | Füzes u. 7. | városi háttér | x | x | x | x | − | x | x | x | − | x |
| Szombathely | Markusovszky Lajos utca | városi háttér | x | x | x | − | − | x | x | − | − | − |
| ÁLLOMÁS |
SZENNYEZŐK | |||||||||||
| Város | Cím | Állomás típusa | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
| Ajka | Bródy Imre u. 4 | külvárosi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
| Dunaújváros | Köztársaság út 14. | városi ipari | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| Székesfehérvár | Palotai út. – Mészöly Géza utca | városi közlekedési | x | x | x | − | − | − | x | x | − | − |
| Várpalota | Szent István út - Honvéd u. | városi közlekedési | x | x | x | − | x | − | x | x | − | − |
| Veszprém | Kádár utca - Csermák lépcső | külvárosi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| ÁLLOMÁS |
SZENNYEZŐK | |||||||||||
| Város | Cím | Állomás típusa | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
| Budapest | XVIII. ker Gilice tér 39. | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| Budapest | II. ker. Széna tér | városi közlekedési | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
| Budapest | VIII. ker. Teleki László tér | városi közlekedési | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
| Budapest | II.ker. Pesthidegkút Községház u. 10. | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| Budapest | XV. ker. Kőrakás park | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
| Budapest | XI. ker Kosztolányi D. tér | városi közlekedési | x | x | x | − | − | − | x | − | − | − |
| Budapest | XIII. ker. Honvéd telep Dózsa György út 53. | városi háttér | x | x | x | − | − | − | x | x | − | − |
| Budapest | V. ker. Erzsébet tér | városi közlekedési | x | x | x | − | − | − | x | x | − | − |
| Budapest | X. ker. Gergely u. 85. | városi háttér | x | x | x | − | − | x | x | x | − | − |
| Budapest | XXII ker. Budatétény, Tűzliliom u. 12. | külvárosi háttér | x | x | x | − | − | x | x | x | − | − |
| Salgótarján | Vasvári Pál út | városi háttér | x | x | x | x | − | x | x | − | − | − |
| Százhalombatta1 | Búzavirág tér | külvárosi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Százhalombatta2 | Sporttelep, Erőmű út 7. | külvárosi háttér | x | x | x | − | − | − | x | − | − | − |
| Százhalombatta3 | Liszt Ferenc sétány | városi háttér | x | x | x | − | − | x | x | − | − | x |
| Szolnok | Ady Endre út 9. | városi közlekedési | x | x | x | x | − | x | x | x | − | x |
| Tököl | Városháza, Millenium park | külvárosi ipari | x | x | x | − | − | x | x | − | − | x |
| Vác Csányi | Dr. Csányi László krt. 82. | városi háttér | x | x | x | − | − | x | x | − | − | − |
| ÁLLOMÁS |
SZENNYEZŐK | |||||||||||
| Város | Cím | Állomás típusa | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
| Eger 2 | Malomárok u. 1. | városi háttér | x | x | x | − | − | x | x | − | − | − |
| Hernádszurdok | Gátőrház 3. | vidéki háttér | − | − | − | − | − | x | x | x | − | − |
| Kazincbarcika | Lini István tér 1. | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
| Miskolc | Búza tér | városi közlekedési | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
| Miskolc-Görömböly | Lavotta utca | külvárosi háttér | x | x | x | x | − | x | x | − | − | − |
| Miskolc-martintelep | Alföldi utca | külvárosi háttér | x | x | x | − | − | − | x | x | − | − |
| Oszlár | Hrsz. 266. | vidéki ipari | x | x | x | x | − | x | x | − | − | x |
| Putnok | Bajcsy-Zsilinszky út 31. | külvárosi háttér | x | x | x | x | − | x | x | − | − | − |
| Sajószentpéter | Sport utca 13. | külvárosi ipari | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
| ÁLLOMÁS |
SZENNYEZŐK | |||||||||||
| Város | Cím | Állomás típusa | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
| Nyíregyháza | Széna tér | városi közlekedési | x | x | x | x | x | − | x | x | − | − |
| Debrecen | Kalotaszeg tér | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| Debrecen | Hajnal u. | városi közlekedési | x | x | x | − | − | − | x | − | − | − |
| ÁLLOMÁS |
SZENNYEZŐK | |||||||||||
| Város | Cím | Állomás típusa | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
| Békéscsaba | Kolozsvári u. 24. | külvárosi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
| Szeged 2 | Rózsa utca | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | x |
| Kecskemét | Tóth László sétány | városi háttér | x | x | x | − | − | x | x | x | − | − |
| ÁLLOMÁS |
SZENNYEZŐK | |||||||||||
| Város | Cím | Állomás típusa | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | VOC | BTEX |
| Kaposvár | Zaranyi utca | városi háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | − | − |
| Komló | Kossuth Lajos u. 18. | városi közlekedési | x | x | x | − | x | x | − | − | − | − |
| Pécs | Boszorkány út 2. | külvárosi háttér | x | x | x | x | − | x | x | x | − | − |
| Pécs | Szabadság u. 7. | városi közlekedési | x | x | x | x | x | − | x | x | − | x |
| Pécs | Apáczai Csere János körtér 1. (Nevelési központ) | városi háttér | x | x | x | − | − | x | x | x | − | − |
BTEX: benzol, toluol, etil-benzol, o-xilol, m-p-xilol
VOC: etán, etén, propán, propén, i-bután, n-bután
Hivatalos dokumentum az OLM mérőpontjainak kijelöléséről az alábbi linken − a lenyíló menüben az "Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat" menüpontra kattintva − érhető el:
https://kormany.hu/energiaugyi-miniszterium/kornyezetugy
| A háttér mérőállomások elhelyezkedése a mért szennyező komponensek feltüntetésével | |||||||||||
| ÁLLOMÁS |
SZENNYEZŐK | ||||||||||
| Város | Állomás típusa | NO | NO2 | NOX | SO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | TGM | BTEX |
| Farkasfa | vidéki háttér | − | − | − | − | − | x | x | − | − | − |
| Hortobágy | vidéki háttér | − | − | − | − | − | x | x | − | − | − |
| K-puszta | vidéki háttér | x | x | x | x | x | x | x | x | x | − |
| Nyírjes | vidéki háttér | x | x | x | x | − | x | x | x | − | − |
TGM: teljes gázhalmazállapotú higany