Manuális mérőpontok
2007-ig | 2008-tól | Aktuális | |||||||
Település | mért komponensek | mért komponensek | mért komponensek | ||||||
NO2 | SO2 | ÜP | NO2 | SO2 | ÜP | NO2 | SO2 | ÜP | |
Budapest | x | x | x | x | x | ||||
Bács-Kiskun megye | |||||||||
Baja | x | x | x | x | x | ||||
Dunavecse | x | ||||||||
Kalocsa | x | x | x | x | x | ||||
Kecskemét | x | x | x | x | x | ||||
Kiskőrös | x | ||||||||
Kiskunfélegyháza | x | x | x | x | x | ||||
Kiskunhalas | x | x | x | ||||||
Baranya megye | |||||||||
Beremend | x | x | x | x | x | ||||
Egyházasharaszti | x | ||||||||
Kistapolca | x | ||||||||
Komló | x | x | x | ||||||
Matty | x | ||||||||
Mohács | x | x | x | x | x | ||||
Nagyharsány | x | x | x | x | x | ||||
Pécs | x | x | x | x | x | ||||
Pellérd | x | x | x | ||||||
Sásd | x | ||||||||
Siklós | x | x | x | x | |||||
Szászvár | x | x | x | ||||||
Szentlőrinc | x | x | x | x | x | ||||
Szigetvár | x | x | x | ||||||
Vásárosdombó | x | ||||||||
Békés megye | |||||||||
Békéscsaba | x | x | x | x | x | ||||
Gyula | x | x | x | x | x | ||||
Orosháza | x | x | x | x | x | ||||
Szarvas | x | x | x | ||||||
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | |||||||||
Bükkszentkereszt | x | x | x | ||||||
Farkaslyuk | x | x | x | ||||||
Kazincbarcika | x | x | x | x | |||||
Kistokaj | x | ||||||||
Mezőnyárád | x | ||||||||
Miskolc | x | x | x | x | x | ||||
Ózd | x | x | x | x | x | ||||
Sajószentpéter | x | ||||||||
Szirmabesenyő | x | x | |||||||
Tiszaújváros | x | x | x | x | x | ||||
Csongrád megye | |||||||||
Ásotthalom | x | ||||||||
Csongrád | x | ||||||||
Hódmezővásárhely | x | x | x | x | x | ||||
Kistelek | x | x | x | x | x | ||||
Makó | x | x | x | x | x | ||||
Szeged | x | x | x | x | x | ||||
Szentes | x | x | x | ||||||
Fejér megye | |||||||||
Dunaújváros | x | x | x | x | x | ||||
Gárdony | x | x | x | x | x | ||||
Mór | x | x | x | x | x | ||||
Sukoró | x | x | x | x | x | ||||
Székesfehérvár | x | x | x | x | x | x | x | ||
Győr-Moson-Sopron megye | |||||||||
Győr | x | x | x | x | x | x | |||
Mosonmagyaróvár | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sopron | x | x | x | x | x | x | x | ||
Hajdú-Bihar megye | |||||||||
Debrecen | x | x | x | x | x | ||||
Hajdúnánás | x | x | x | ||||||
Hajdúszoboszló | x | x | x | x | x | ||||
Heves megye | |||||||||
Abasár | x | x | x | ||||||
Detk | x | x | x | x | x | x | x | ||
Domoszló | x | x | x | x | x | x | |||
Eger | x | x | x | x | x | x | |||
Gyöngyös | x | x | x | x | x | x | x | ||
Halmajugra | x | ||||||||
Hatvan | x | x | x | x | x | ||||
Kápolna | x | ||||||||
Karácsond | x | x | x | ||||||
Kompolt | x | ||||||||
Ludas | x | x | x | ||||||
Markaz | x | x | x | ||||||
Mátravidéki Hőerőmű régió | x | x | x | ||||||
Nagyfüged | x | ||||||||
Nagyút | x | ||||||||
Tófalu | x | ||||||||
Vécs | x | ||||||||
Visonta | x | x | x | ||||||
Jász-Nagykun-Szolnok megye | |||||||||
Jászberény | x | x | x | x | x | ||||
Szolnok | x | x | x | x | x | ||||
Komárom-Esztergom megye | |||||||||
Almásfüzitő | x | x | |||||||
Dorog | x | x | x | x | x | x | x | ||
Esztergom | x | x | x | ||||||
Komárom | x | x | x | x | x | x | x | ||
Lábatlan | x | x | x | x | x | x | x | ||
Oroszlány | x | x | x | x | x | x | x | ||
Tata | x | x | x | x | x | x | x | ||
Tatabánya | x | x | x | x | |||||
Nógrád megye |
|||||||||
Balassagyarmat | x | x | x | x | x | x | |||
Bátonyterenye | x | x | x | x | x | x | |||
Pásztó | x | x | x | ||||||
Salgótarján | x | x | x | x | x | ||||
Pest megye | |||||||||
Budaörs | x | x | x | x | x | ||||
Cegléd | x | x | x | ||||||
Dunakanyar régió | x | x | x | ||||||
Szentendre | x | x | x | x | x | ||||
Vác | x | x | x | x | x | ||||
Visegrád | x | x | x | x | x | ||||
Somogy megye | |||||||||
Balatonboglár | x | ||||||||
Balatonföldvár | x | x | x | x | x | ||||
Fonyód | x | x | x | x | |||||
Kaposvár | x | x | x | x | x | ||||
Siófok | x | x | x | ||||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | |||||||||
Fehérgyarmat | x | ||||||||
Kisvárda | x | x | x | x | x | ||||
Mátészalka | x | x | x | x | x | ||||
Nyíregyháza | x | x | x | x | x | ||||
Tiszavasvári | x | x | x | x | x | ||||
Vásárosnamény | x | ||||||||
Záhony | x | x | x | x | x | ||||
Tolna megye | |||||||||
Bonyhád | x | x | x | x | x | ||||
Dombóvár | x | x | x | x | x | ||||
Dunaföldvár | x | x | x | ||||||
Paks | x | x | x | ||||||
Szekszárd | x | x | x | x | x | ||||
Tamási | x | x | x | ||||||
Vas megye | |||||||||
Kőszeg | x | x | x | x | x | ||||
Szombathely | x | x | x | x | x | ||||
Veszprém megye | |||||||||
Ajka | x | x | x | x | x | x | x | ||
Balatonalmádi | x | x | x | x | x | ||||
Balatonfüred | x | x | x | ||||||
Balatonfűzfő | x | x | x | x | x | ||||
Berhida | x | x | x | x | |||||
Herend | x | x | x | ||||||
Királyszentistván | x | x | x | x | x | ||||
Litér | x | x | x | x | x | ||||
Pápa | x | x | x | x | x | ||||
Pétfürdő | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sümeg | x | x | x | x | x | ||||
Tapolca | x | x | x | x | x | ||||
Várpalota | x | x | x | x | x | x | x | ||
Veszprém | x | x | x | x | x | x | x | ||
Zánka | x | x | x | x | x | ||||
Zirc | x | x | x | x | x | ||||
Zala megye | |||||||||
Keszthely | x | x | x | x | x | ||||
Lenti | x | x | x | x | x | ||||
Nagykanizsa | x | x | x | x | x | ||||
Zalaegerszeg | x | x | x | x | x | x |
NO2: nitrogén-dioxid
SO2: kén-dioxid
ÜP: ülepedő por
Hivatalos dokumentum az OLM mérőpontjainak kijelöléséről az alábbi linken érhető el:
https://kormany.hu/dokumentumtar/az-olm-2021-evi-meresi-es-mintaveteli-pontjainak-kijelolese