Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek és komponensek
Állomás | Komponens |
Ajka | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 |
Budapest Gilice | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Budapest Honvéd | PM2.5 |
Budapest Kőrakás | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10 |
Budapest Pesthidegkút | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX |
Budapest Széna | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Budapest Teleki | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX |
Debrecen Kalotaszeg | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Dunaújváros | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX |
Dunaújváros Apáczai | As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Esztergom | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Győr1 Szent István | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5 |
Győr2 Ifjúság | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Hajdúböszörmény | PM10, BaP |
Halmajugra | PM10, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Hernádszurdok | O3, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Kazincbarcika | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 |
Kecskemét | As, Cd, Ni, Pb, PAH |
Kistelek | PM10, BaP |
K-puszta | SO2, NO2, CO, O3, PM10, TGM, As, Cd, Ni, Pb, PAH, Ülepedő por és abból As, Cd, Ni, Pb, Hg, PAH, PM2.5-ből EC/OC, anionok és kationok |
Miskolc Búza | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Nyíregyháza | SO2, NO2, NOx, CO, PM10 |
Pécs Boszorkány | SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5 |
Pécs Szabadság | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Sajószentpéter | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10 |
Sarród | SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, PAH |
Sopron | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX |
Százhalombatta 1 | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX, VOC, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Szeged2 | SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BTEX |
Szigetújfalu | PM10 |
Szombathely | As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Tab | PM10, As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Tapolca | PM10, BaP |
Tatabánya1 Ságvári | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10 |
Veszprém | SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX |
Veszprém Patak tér | As, Cd, Ni, Pb, BaP |
Légszennyező komponensek | |
SO2 | kén-dioxid |
NO2 | nitrogén-dioxid |
NOx | nitrogén-oxidok |
CO | szén-monoxid |
O3 | ózon |
PM10 | 10 mikron átmérőnél kisebb részecskék |
PM2.5 | 2.5 mikron átmérőnél kisebb részecskék |
BTEX | benzol, toluol, etil-benzol, xilolok |
As | arzén |
Cd | kadmium |
Ni | nikkel |
Pb | ólom |
BaP | benzo(a)pirén |
PAH | benz(a)antracén, benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén, benz(k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén, dibenz(a,h)antracén |
Hg | higany |
TGM | teljes gázhalmazállapotú higany |
VOC | etán, etén, propán, propén, n-bután, izobután, 1-butén, n-pentán, izopentán |
A főbb komponensek adataiból készített éves statisztikai mutatók megtekinthetőek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hivatalos levegőminőségi portálján:
https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/products/data-viewers/statistical-viewer-public/